DC TEXAS 2 - weil siegen nicht alles ist
Spieler-Profil von Christian Zeintl
Jahr | Saison | Spiele | Siege | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|
680 | 287 | 1.828 | 2,69 | ||
2021 | Division F | 9 | 5 | 29 | 3,22 |
2019 | Division F | 6 | 4 | 22 | 3,67 |
2018 | Divsion F | 6 | 1 | 10 | 1,67 |
2017 | Division G | 32 | 13 | 84 | 2,63 |
2016 | Division D | 62 | 20 | 142 | 2,29 |
2015 | Division E | 38 | 19 | 114 | 3,00 |
2014 | Division C | 50 | 24 | 146 | 2,92 |
2013 | Division B | 48 | 26 | 152 | 3,17 |
2012 | Division B | 52 | 20 | 132 | 2,54 |
2011 | Division A | 76 | 30 | 196 | 2,58 |
2010 | Division C | 46 | 21 | 130 | 2,83 |
2009 | Division D | 64 | 26 | 168 | 2,63 |
2008 | Division B | 55 | 19 | 131 | 2,38 |
2007 | Division B | 37 | 15 | 97 | 2,62 |
2006 | Division D | 57 | 31 | 181 | 3,18 |
2005 | Division B | 22 | 8 | 54 | 2,45 |
2004 | Division A | 20 | 5 | 40 | 2,00 |
680 | 287 | 1.828 | 2,69 |
Werden in einem Team-Match alle Spiele absolviert und all diese Spiele gewonnen, so wird von einem 'Perfekten Spiel' gesprochen.
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
24.02.2007 | DC Texas 2 | DC Texas 1 | 11 : 9 |
23.09.2006 | DC Nobody | DC Texas 2 | 7 : 13 |
Werden in einem Team-Match alle Spiele absolviert und all diese Spiele verloren, so wird von einem 'Blackout' gesprochen.
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.12.2016 | DC Texas 2 | Traunerl 1 | 8 : 12 |
06.06.2007 | Eckbeisl | DC Texas 2 | 18 : 2 |
17.11.2006 | DC Diamonds | DC Texas 2 | 14 : 6 |
31.03.2006 | Good Old Boys | DC Texas 2 | 15 : 5 |