Archiv - Divsion F (2018)

Platz Team Spiele S U N + - Pkt %
1. Der Helle Wahnsinn 10 7 0 3 121 79 21 60,50
2. DC Schwarzes Gold A 10 7 0 3 113 87 21 56,50
3. Good Old Boys 10 8 1 1 108 92 25 54,00
4. DC Texas 2 10 2 1 7 93 107 7 46,50
5. Give me Five 10 2 1 7 88 112 7 44,00
6. Red Pats 10 2 1 7 77 123 7 38,50
Platz Spieler Spiele Siege Punkte Prozent
1. Harald Hauser 54 32 182 3,37
2. Erik Grill 41 20 121 2,95
3. Michael Retzer 54 26 158 2,93
4. Lothar Brunner 37 10 77 2,08
außerhalb der 60-Prozent-Regel
5. Ernst Retzer 18 11 62 3,44
6. Dieter Kindsthaler 30 11 74 2,47
7. Christian Zeintl 6 1 10 1,67