DC TEXAS 2 - weil siegen nicht alles ist
Give me Five : DC Texas 2 (8:12) - 14.08.2018
Divsion F
Give me Five : DC Texas 2
14.08.2018 (19:30)
8 : 12
Markart Stuben
Linz
Linz
Spieler | Spiele | Siege | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|
Michael Retzer | 6 | 4 | 22 | 3,67 |
Harald Hauser | 6 | 4 | 22 | 3,67 |
Erik Grill | 6 | 4 | 22 | 3,67 |
Lothar Brunner | 6 | 3 | 18 | 3,00 |
Gesamt-Bilanz gegen Give me Five
Spielort | Spiele | S | U | N | + | - | Pkt | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 23 | 0 | 42,50 |
Auswärts | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 19 | 9 | 64,81 |
GESAMT | 6 | 3 | 0 | 3 | 52 | 42 | 9 | 55,32 |
Letzte Spiele gegen Give me Five

Name: | Markart Stuben |
Anschrift: |
Makartstraße 11 4020 Linz Österreich |
E-Mail: | wirtshaus@makartstubn.at |
Webseite: | www.makartstubn.at |
Facebook: |