DC TEXAS 2 - weil siegen nicht alles ist
Spieler-Profil von Harald Hauser
Name: | Harald Hauser |
Nickname: | Harry |
Verein: | DC Texas 2 |
Geburtsdatum: | 03.11.1977 |
Alter: | 46 |
Wohnort: | Leonding |
Mitglied seit: | 03.08.2001 |
Wurfhand: | links |
Stärken: | 7, 19 |
Schwächen: | Finish |
Social Media: |
Jahr | Saison | Spiele | Siege | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|
1.055 | 533 | 3.187 | 3,02 | ||
2023 | Division B | 46 | 25 | 146 | 3,17 |
2021 | Division F | 47 | 31 | 171 | 3,64 |
2019 | Division F | 57 | 36 | 201 | 3,53 |
2018 | Divsion F | 54 | 32 | 182 | 3,37 |
2017 | Division G | 65 | 37 | 213 | 3,28 |
2016 | Division D | 62 | 38 | 214 | 3,45 |
2015 | Division E | 52 | 27 | 160 | 3,08 |
2014 | Division C | 51 | 26 | 155 | 3,04 |
2013 | Division B | 67 | 29 | 183 | 2,73 |
2012 | Division B | 68 | 40 | 228 | 3,35 |
2011 | Division A | 60 | 25 | 160 | 2,67 |
2010 | Division C | 44 | 20 | 124 | 2,82 |
2009 | Division D | 64 | 38 | 216 | 3,38 |
2008 | Division B | 39 | 16 | 103 | 2,64 |
2007 | Division B | 47 | 18 | 119 | 2,53 |
2006 | Division D | 11 | 5 | 31 | 2,82 |
2005 | Division B | 44 | 23 | 136 | 3,09 |
2004 | Division A | 81 | 29 | 197 | 2,43 |
2003 | Division D | 36 | 17 | 104 | 2,89 |
2002 | Division B | 36 | 14 | 92 | 2,56 |
2001 | Division D | 24 | 7 | 52 | 2,17 |
1.055 | 533 | 3.187 | 3,02 |
Werden in einem Team-Match alle Spiele absolviert und all diese Spiele gewonnen, so wird von einem 'Perfekten Spiel' gesprochen.
Werden in einem Team-Match alle Spiele absolviert und all diese Spiele verloren, so wird von einem 'Blackout' gesprochen.
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.10.2018 | Good Old Boys | DC Texas 2 | 12 : 8 |
10.12.2004 | DC Players Lounge | DC Texas 2 | 15 : 5 |
09.06.2004 | DC Texas 2 | DC Players Lounge | 2 : 18 |
28.02.2004 | DC Texas 2 | Calimero | 8 : 12 |