Archiv - Division F (2021)

Platz Team Spiele S U N + - Pkt %
1. Andrea`s Chili-Darters 10 6 2 2 124 76 20 62,00
2. DC Texas 2 10 7 1 2 120 80 22 60,00
3. DC Schneiders 10 4 3 3 110 90 15 55,00
4. Relax Fighters 10 6 1 3 104 96 19 52,00
5. ACEL Dealers 10 2 1 7 75 125 7 37,50
6. Gerrys Darter 10 1 0 9 67 133 3 33,50
Platz Spieler Spiele Siege Punkte Prozent
1. Michael Retzer 60 41 224 3,73
2. Harald Hauser 47 31 171 3,64
3. Erik Grill 40 24 136 3,40
4. Ernst Retzer 50 20 130 2,60
außerhalb der 60-Prozent-Regel
5. Dieter Kindsthaler 11 9 47 4,27
6. Christian Zeintl 9 5 29 3,22
7. Lothar Brunner 23 10 63 2,74