Archiv - Division F (2019)

Platz Team Spiele S U N + - Pkt %
1. Mystery Oldies 12 10 0 2 160 80 30 66,67
2. Give me Five 12 6 4 2 129 111 22 53,75
3. DC Texas 2 12 6 1 5 122 118 19 50,83
4. Palazzo Bandits 2 12 4 4 4 120 120 16 50,00
5. Golden Eagles 12 4 1 7 116 124 13 48,33
6. Calimero 12 5 1 6 109 131 16 45,42
7. Strawanzer 12 1 1 10 84 156 4 35,00
Platz Spieler Spiele Siege Punkte Prozent
1. Harald Hauser 57 36 201 3,53
2. Michael Retzer 72 40 232 3,22
3. Erik Grill 54 30 174 3,22
4. Ernst Retzer 52 22 140 2,69
außerhalb der 60-Prozent-Regel
5. Christian Zeintl 6 4 22 3,67
6. Dieter Kindsthaler 20 11 64 3,20
7. Lothar Brunner 27 7 55 2,04