Archiv - Division B (2008)

Platz Team Spiele S U N + - Pkt %
1. Good Old Boys 14 13 0 1 172 108 39 61,43
2. Feger 14 9 3 2 160 120 30 57,14
3. The Cobras 14 8 0 6 145 135 24 51,79
4. Teddybrothers 14 6 3 5 141 139 21 50,36
5. New Melon 14 5 4 5 140 140 19 50,00
6. DC Players Lounge 14 2 6 6 130 150 12 46,43
7. Harley Darteagles 14 2 1 11 124 156 7 44,29
8. DC Texas 2 14 2 1 11 108 172 7 38,57
Platz Spieler Spiele Siege Punkte Prozent
1. Christian Zeintl 55 19 131 2,38
2. Michael Retzer 76 25 176 2,32
außerhalb der 60-Prozent-Regel
3. Markus Seimayr 49 25 149 3,04
4. Harald Hauser 39 16 103 2,64
5. Dieter Kindsthaler 36 14 92 2,56
6. Erik Grill 42 16 106 2,52
7. Rene Piott 14 4 30 2,14
8. Lothar Brunner 25 4 41 1,64