DC TEXAS 2 - weil siegen nicht alles ist
Spieler-Profil von Rene Piott
| Name: | Rene Piott |
| Verein: | DC Texas 2 |
| Geburtsdatum: | 04.04.1987 |
| Alter: | 38 |
| Mitglied von: | 15.11.2003 |
| Mitglied bis: | 22.11.2013 |
| Jahr | Saison | Spiele | Siege | Punkte | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 63 | 464 | 2,19 | ||
| 2013 | Division B | 8 | 2 | 16 | 2,00 |
| 2012 | Division B | 10 | 1 | 14 | 1,40 |
| 2011 | Division A | 20 | 2 | 28 | 1,40 |
| 2010 | Division C | 3 | 1 | 7 | 2,33 |
| 2009 | Division D | 4 | 1 | 8 | 2,00 |
| 2008 | Division B | 14 | 4 | 30 | 2,14 |
| 2007 | Division B | 18 | 8 | 50 | 2,78 |
| 2006 | Division D | 34 | 8 | 66 | 1,94 |
| 2005 | Division B | 41 | 17 | 109 | 2,66 |
| 2004 | Division A | 54 | 18 | 126 | 2,33 |
| 2003 | Division D | 6 | 1 | 10 | 1,67 |
| 212 | 63 | 464 | 2,19 |
Werden in einem Team-Match alle Spiele absolviert und all diese Spiele gewonnen, so wird von einem 'Perfekten Spiel' gesprochen.
Keine Daten verfügbar
Werden in einem Team-Match alle Spiele absolviert und all diese Spiele verloren, so wird von einem 'Blackout' gesprochen.
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 22.06.2012 | DC Texas 2 | Sportivo | 8 : 12 |
| 07.01.2006 | DC Texas 1 | DC Texas 2 | 11 : 9 |
| 09.06.2004 | DC Texas 2 | DC Players Lounge | 2 : 18 |