DC TEXAS 2 - weil siegen nicht alles ist
Spieler-Profil von Erik Grill
Name: | Erik Grill |
Verein: | DC Texas 2 |
Geburtsdatum: | 15.11.1979 |
Alter: | 44 |
Wohnort: | Linz |
Mitglied seit: | 03.08.2001 |
Wurfhand: | rechts |
Stärken: | 15,19 |
Schwächen: | Bull |
Social Media: |
Jahr | Saison | Spiele | Siege | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|
839 | 447 | 2.627 | 3,13 | ||
2023 | Division B | 41 | 22 | 129 | 3,15 |
2021 | Division F | 40 | 24 | 136 | 3,40 |
2019 | Division F | 54 | 30 | 174 | 3,22 |
2018 | Divsion F | 41 | 20 | 121 | 2,95 |
2017 | Division G | 60 | 33 | 192 | 3,20 |
2016 | Division D | 54 | 31 | 178 | 3,30 |
2015 | Division E | 71 | 44 | 247 | 3,48 |
2014 | Division C | 64 | 31 | 188 | 2,94 |
2013 | Division B | 44 | 25 | 144 | 3,27 |
2012 | Division B | 42 | 22 | 130 | 3,10 |
2011 | Division A | 51 | 23 | 143 | 2,80 |
2010 | Division C | 34 | 17 | 102 | 3,00 |
2009 | Division D | 56 | 34 | 192 | 3,43 |
2008 | Division B | 42 | 16 | 106 | 2,52 |
2007 | Division B | 9 | 5 | 29 | 3,22 |
2006 | Division D | 5 | 2 | 13 | 2,60 |
2005 | Division B | 10 | 5 | 30 | 3,00 |
2004 | Division A | 1 | 1 | 5 | 5,00 |
2003 | Division D | 30 | 16 | 94 | 3,13 |
2002 | Division B | 66 | 36 | 210 | 3,18 |
2001 | Division D | 24 | 10 | 64 | 2,67 |
839 | 447 | 2.627 | 3,13 |
Werden in einem Team-Match alle Spiele absolviert und all diese Spiele gewonnen, so wird von einem 'Perfekten Spiel' gesprochen.
Werden in einem Team-Match alle Spiele absolviert und all diese Spiele verloren, so wird von einem 'Blackout' gesprochen.
Keine Daten verfügbar