DC TEXAS 2 - weil siegen nicht alles ist
DC Filiale : DC Texas 2 (5:2) - 24.02.2018
Abschlussturnier Saison 2017
DC Filiale : DC Texas 2
24.02.2018
5 : 2
Volksheim Traun
Traun
Traun
Spieler | Spiele | Siege | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|
Harald Hauser | 3 | 2 | 11 | 3,67 |
Erik Grill | 2 | 1 | 6 | 3,00 |
Michael Retzer | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
Dieter Kindsthaler | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
Christian Zeintl | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
Lothar Brunner | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
Gesamt-Bilanz gegen DC Filiale
Spielort | Spiele | S | U | N | + | - | Pkt | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 37 | 0 | 38,33 |
Auswärts | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 42 | 9 | 48,15 |
GESAMT | 9 | 3 | 0 | 6 | 62 | 79 | 9 | 43,97 |
Letzte Spiele gegen DC Filiale

Name: | Volksheim Traun |
Anschrift: |
Neubauerstraße 11 4050 Traun Österreich |
Webseite: | www.traun.at |
Facebook: |