Spieler-Statistik: Bilanz

In der Prozentwertung werden nur aktive Spieler oder Spieler mit mehr als 200 Einzelspielen berücksichtigt
Platz Jahr Spieler Spiele Siege Punkte Prozent
1. Walter Prückl 6 4 22 3,67
2. Erik Grill 839 447 2.627 3,13
3. Harald Hauser 1.055 533 3.187 3,02
4. Michael Retzer 1.382 643 3.954 2,86
5. Ernst Retzer 159 71 443 2,79
6. Markus Seimayr 284 123 776 2,73
7. Christian Zeintl 680 287 1.828 2,69
8. Dieter Kindsthaler 725 304 1.941 2,68
9. Rene Piott 212 63 464 2,19
10. Lothar Brunner 407 115 867 2,13
Platz Jahr Spieler Spiele Siege Prozent Punkte
1. Michael Retzer 1.382 643 2,86 3.954
2. Harald Hauser 1.055 533 3,02 3.187
3. Erik Grill 839 447 3,13 2.627
4. Dieter Kindsthaler 725 304 2,68 1.941
5. Christian Zeintl 680 287 2,69 1.828
6. Lothar Brunner 407 115 2,13 867
7. Markus Seimayr 284 123 2,73 776
8. Rene Piott 212 63 2,19 464
9. Ernst Retzer 159 71 2,79 443
10. Stefan Rothschedl 78 39 3,00 234
11. Stefan Kühr 70 33 2,89 202
12. Thomas Gottinger 17 11 3,59 61
13. Anton Farkas 14 10 3,86 54
14. Walter Prückl 6 4 3,67 22
15. Michael Heil 6 3 3,00 18
16. Stefan Leumüller 6 2 2,33 14
17. Martin Kühr 6 2 2,33 14
18. Thomas Dimböck 2 1 3,00 6
Platz Jahr Spieler Siege Punkte Prozent Spiele
1. Michael Retzer 643 3.954 2,86 1.382
2. Harald Hauser 533 3.187 3,02 1.055
3. Erik Grill 447 2.627 3,13 839
4. Dieter Kindsthaler 304 1.941 2,68 725
5. Christian Zeintl 287 1.828 2,69 680
6. Lothar Brunner 115 867 2,13 407
7. Markus Seimayr 123 776 2,73 284
8. Rene Piott 63 464 2,19 212
9. Ernst Retzer 71 443 2,79 159
10. Stefan Rothschedl 39 234 3,00 78
11. Stefan Kühr 33 202 2,89 70
12. Thomas Gottinger 11 61 3,59 17
13. Anton Farkas 10 54 3,86 14
14. Walter Prückl 4 22 3,67 6
15. Michael Heil 3 18 3,00 6
16. Stefan Leumüller 2 14 2,33 6
17. Martin Kühr 2 14 2,33 6
18. Thomas Dimböck 1 6 3,00 2