Spieler-Statistik: Bilanz

In der Prozentwertung werden nur aktive Spieler oder Spieler mit mehr als 200 Einzelspielen berücksichtigt
Platz Jahr Spieler Spiele Siege Punkte Prozent
1. Erik Grill 878 471 2.762 3,15
2. Harald Hauser 1.143 580 3.463 3,03
3. Ernst Retzer 265 133 797 3,01
4. Walter Prückl 36 18 108 3,00
5. Michael Retzer 1.496 709 4.332 2,90
6. Markus Seimayr 284 123 776 2,73
7. Christian Zeintl 686 289 1.842 2,69
8. Dieter Kindsthaler 777 327 2.085 2,68
9. Stefanie Heinen 15 6 39 2,60
10. Rene Piott 212 63 464 2,19
11. Lothar Brunner 438 127 946 2,16
Platz Jahr Spieler Spiele Siege Prozent Punkte
1. Michael Retzer 1.496 709 2,90 4.332
2. Harald Hauser 1.143 580 3,03 3.463
3. Erik Grill 878 471 3,15 2.762
4. Dieter Kindsthaler 777 327 2,68 2.085
5. Christian Zeintl 686 289 2,69 1.842
6. Lothar Brunner 438 127 2,16 946
7. Ernst Retzer 265 133 3,01 797
8. Markus Seimayr 284 123 2,73 776
9. Rene Piott 212 63 2,19 464
10. Stefan Rothschedl 78 39 3,00 234
11. Stefan Kühr 70 33 2,89 202
12. Walter Prückl 36 18 3,00 108
13. Thomas Gottinger 17 11 3,59 61
14. Anton Farkas 14 10 3,86 54
15. Stefanie Heinen 15 6 2,60 39
16. Michael Heil 6 3 3,00 18
17. Stefan Leumüller 6 2 2,33 14
18. Martin Kühr 6 2 2,33 14
19. Thomas Dimböck 2 1 3,00 6
Platz Jahr Spieler Siege Punkte Prozent Spiele
1. Michael Retzer 709 4.332 2,90 1.496
2. Harald Hauser 580 3.463 3,03 1.143
3. Erik Grill 471 2.762 3,15 878
4. Dieter Kindsthaler 327 2.085 2,68 777
5. Christian Zeintl 289 1.842 2,69 686
6. Lothar Brunner 127 946 2,16 438
7. Markus Seimayr 123 776 2,73 284
8. Ernst Retzer 133 797 3,01 265
9. Rene Piott 63 464 2,19 212
10. Stefan Rothschedl 39 234 3,00 78
11. Stefan Kühr 33 202 2,89 70
12. Walter Prückl 18 108 3,00 36
13. Thomas Gottinger 11 61 3,59 17
14. Stefanie Heinen 6 39 2,60 15
15. Anton Farkas 10 54 3,86 14
16. Michael Heil 3 18 3,00 6
17. Stefan Leumüller 2 14 2,33 6
18. Martin Kühr 2 14 2,33 6
19. Thomas Dimböck 1 6 3,00 2