Spieler-Statistik: Bilanz

In der Prozentwertung werden nur aktive Spieler oder Spieler mit mehr als 200 Einzelspielen berücksichtigt
Platz Jahr Spieler Spiele Siege Punkte Prozent
1. Erik Grill 798 425 2.498 3,13
2. Harald Hauser 1.009 508 3.041 3,01
3. Michael Retzer 1.328 615 3.788 2,85
4. Ernst Retzer 120 53 332 2,77
5. Markus Seimayr 284 123 776 2,73
6. Christian Zeintl 680 287 1.828 2,69
7. Dieter Kindsthaler 697 292 1.865 2,68
8. Rene Piott 212 63 464 2,19
9. Lothar Brunner 387 112 835 2,16
Platz Jahr Spieler Spiele Siege Prozent Punkte
1. Michael Retzer 1.328 615 2,85 3.788
2. Harald Hauser 1.009 508 3,01 3.041
3. Erik Grill 798 425 3,13 2.498
4. Dieter Kindsthaler 697 292 2,68 1.865
5. Christian Zeintl 680 287 2,69 1.828
6. Lothar Brunner 387 112 2,16 835
7. Markus Seimayr 284 123 2,73 776
8. Rene Piott 212 63 2,19 464
9. Ernst Retzer 120 53 2,77 332
10. Stefan Rothschedl 78 39 3,00 234
11. Stefan Kühr 70 33 2,89 202
12. Thomas Gottinger 17 11 3,59 61
13. Anton Farkas 14 10 3,86 54
14. Michael Heil 6 3 3,00 18
15. Stefan Leumüller 6 2 2,33 14
16. Martin Kühr 6 2 2,33 14
17. Thomas Dimböck 2 1 3,00 6
Platz Jahr Spieler Siege Punkte Prozent Spiele
1. Michael Retzer 615 3.788 2,85 1.328
2. Harald Hauser 508 3.041 3,01 1.009
3. Erik Grill 425 2.498 3,13 798
4. Dieter Kindsthaler 292 1.865 2,68 697
5. Christian Zeintl 287 1.828 2,69 680
6. Lothar Brunner 112 835 2,16 387
7. Markus Seimayr 123 776 2,73 284
8. Rene Piott 63 464 2,19 212
9. Ernst Retzer 53 332 2,77 120
10. Stefan Rothschedl 39 234 3,00 78
11. Stefan Kühr 33 202 2,89 70
12. Thomas Gottinger 11 61 3,59 17
13. Anton Farkas 10 54 3,86 14
14. Michael Heil 3 18 3,00 6
15. Stefan Leumüller 2 14 2,33 6
16. Martin Kühr 2 14 2,33 6
17. Thomas Dimböck 1 6 3,00 2