DC TEXAS 2 - weil siegen nicht alles ist
DC Texas 2 : DC Schneiders (2:5) - 13.02.2016
Abschlussturnier Saison 2015
DC Texas 2 : DC Schneiders
13.02.2016 (17:00)
2 : 5
Volksheim St. Martin
Traun
Traun
Spieler | Spiele | Siege | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|
Erik Grill | 2 | 1 | 6 | 3,00 |
Christian Zeintl | 3 | 1 | 7 | 2,33 |
Michael Heil | 3 | 1 | 7 | 2,33 |
Michael Retzer | 3 | 0 | 3 | 1,00 |
Lothar Brunner | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
Gesamt-Bilanz gegen DC Schneiders
Spielort | Spiele | S | U | N | + | - | Pkt | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 25 | 3 | 46,81 |
Auswärts | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 27 | 4 | 48,08 |
GESAMT | 7 | 2 | 1 | 4 | 47 | 52 | 7 | 47,47 |
Letzte Spiele gegen DC Schneiders

Name: | Volksheim St. Martin |
Anschrift: |
Altdorferstraße 2 4050 Traun Österreich |
Webseite: | www.traun.at |
Facebook: |