Home
News
Verein
Informationen
Lokal
Vereinslied
Chronik
Gegner
Spieler
Brunner Lothar
Grill Erik
Hauser Harald
Kindsthaler Dieter
Retzer Ernst
Retzer Michael
Zeintl Christian
Kaderübersicht
Ehemalige Spieler
Liga
Tabelle
Ergebnisse
Spielplan
Einzelwertung
Teams
Archiv
Abschlussturniere
Ergebnisse
Archiv
Texas-Cup
Ergebnisse
Archiv
Testspiele
Statistik
Spiele
Bilanz je Bewerb
Bilanz je Gegner
Bilanz Liga
Bilanz Abschlussturniere
Häufigste Ergebnisse
Rekord-Siege
Rekord-Niederlagen
Spieler
Bilanz
Beste Saisonen
Schlechteste Saisonen
Perfekte Spiele
Blackouts
Liga
Platzierungen
Beste Saisonen
Schlechtese Saisonen
Siege
Unentschieden
Niederlagen
Serien
Aktuell
Siege
Unentschieden
Niederlagen
ohne Niederlage
ohne Sieg
Bildergalerien
Social Media
Suche
DC TEXAS 2 - weil siegen nicht alles ist   

Spiele-Statistik: Rekord-Siege

Gesamt
Heim
Auswärts
Datum Heim Gast Ergebnis
07.12.2022 DC Texas 2 Gerrys Darter 17 : 3
25.04.2008 DC Texas 2 Dauphine Girls 17 : 3
27.10.2022 Relax Fighters DC Texas 2 4 : 16
04.12.2015 Hangovers DC Texas 2 4 : 16
30.04.2019 Give me Five DC Texas 2 5 : 15
08.12.2011 Bertas Buam DC Texas 2 5 : 15
17.01.2009 DC Texas 1 DC Texas 2 5 : 15
29.09.2006 DC Taxi 2244 DC Texas 2 5 : 15
30.10.2021 Players Lounge Players DC Texas 2 6 : 14
11.11.2016 DC Texas 2 DC Bergwirt 14 : 6
Datum Heim Gast Ergebnis
07.12.2022 DC Texas 2 Gerrys Darter 17 : 3
25.04.2008 DC Texas 2 Dauphine Girls 17 : 3
11.11.2016 DC Texas 2 DC Bergwirt 14 : 6
28.11.2014 DC Texas 2 Blue Pub Juniors 14 : 6
16.11.2012 DC Texas 2 Graue Tiger 14 : 6
10.10.2009 DC Texas 2 Courage 14 : 6
01.11.2003 DC Texas 2 Tomys Löwen 14 : 6
06.02.2010 DC Texas 2 Traunerl 1 7 : 0
28.06.2019 DC Texas 2 Strawanzer 13 : 7
14.10.2017 DC Texas 2 Graue Tiger 13 : 7
Datum Heim Gast Ergebnis
27.10.2022 Relax Fighters DC Texas 2 4 : 16
04.12.2015 Hangovers DC Texas 2 4 : 16
30.04.2019 Give me Five DC Texas 2 5 : 15
08.12.2011 Bertas Buam DC Texas 2 5 : 15
17.01.2009 DC Texas 1 DC Texas 2 5 : 15
29.09.2006 DC Taxi 2244 DC Texas 2 5 : 15
30.10.2021 Players Lounge Players DC Texas 2 6 : 14
17.06.2011 DC Halbzeit Traun DC Texas 2 6 : 14
13.08.2010 Traunerl 2 DC Texas 2 6 : 14
13.10.2007 Streichfähigen 1 DC Texas 2 6 : 14
© 2001 - 2023 Mag. Michael Retzer  |  Impressum  |  Datenschutz  |  Cookies