Spiele-Statistik: Bilanz je Gegner

Gegner Spiele S U N + - Pkt %
GESAMT 388 126 27 235 3.014 3.613 405 45,48
ACEL Dealers 2 2 0 0 26 14 6 65,00
Andrea`s Chili-Darters 3 1 0 2 23 24 3 48,94
Berglöwen 3 1 0 2 22 25 3 46,81
Bertas Buam 10 1 0 9 77 123 3 38,50
Black Mambas 1 1 0 0 4 3 3 57,14
Blue Pub 1 0 0 1 1 6 0 14,29
Blue Pub 2 2 1 0 1 22 18 3 55,00
Blue Pub Juniors 2 1 0 1 23 17 3 57,50
Böse Tanten 1 0 0 1 3 4 0 42,86
Calimero 16 4 2 10 124 170 14 42,18
Captain Morgan 1 0 0 1 7 13 0 35,00
Courage 6 1 0 5 55 65 3 45,83
Courage Bulls 1 0 0 1 3 4 0 42,86
Crazy Team 4 1 1 2 35 45 4 43,75
Dauphine Girls 1 1 0 0 17 3 3 85,00
DC Bergwirt 5 4 0 1 54 33 12 62,07
DC Diamonds 6 2 1 3 50 57 7 46,73
DC Dobis 2 2 0 0 25 15 6 62,50
DC Dynamites 6 1 0 5 39 55 3 41,49
DC Fiasko 4 2 1 1 41 39 7 51,25
DC Filiale 9 3 0 6 62 79 9 43,97
DC Flair 3 0 0 3 16 31 0 34,04
DC Fox-Tigers 3 2 0 1 24 23 6 51,06
DC Halbzeit Traun 7 2 0 5 31 43 6 41,89
DC No Name 2 0 0 2 16 24 0 40,00
DC Nobody 5 3 0 2 45 39 9 53,57
DC Oase 1 0 0 1 1 6 0 14,29
DC Players Lounge 15 4 2 9 111 150 14 42,53
DC Roithnerhof 2 0 1 1 18 22 1 45,00
DC Schneiders 9 2 1 6 63 76 7 45,32
DC Schwarzes Gold A 2 0 0 2 17 23 0 42,50
DC Seidel Wirt 2 0 0 2 15 25 0 37,50
DC Taxi 2244 3 1 1 1 25 22 4 53,19
DC Texas 1 51 18 2 31 471 547 56 46,27
DC Traugott 5 1 2 2 41 46 5 47,13
DC Union Darters 1 0 0 1 3 4 0 42,86
DC Venue 2 1 0 1 22 18 3 55,00
DC Wagramerstüberl 2 0 0 2 15 25 0 37,50
Der Helle Wahnsinn 10 1 1 8 83 117 4 41,50
Die Unglaublichen 2 0 0 2 13 27 0 32,50
Dolce Vita 2 0 0 2 16 24 0 40,00
Doppl Allstars 3 2 0 1 32 28 6 53,33
Eckbeisl 1 0 0 1 2 18 0 10,00
Feger 9 1 0 8 60 107 3 35,93
Fledermaus 2 1 0 1 20 20 3 50,00
Gerrys Darter 2 2 0 0 29 11 6 72,50
Give me Five 6 3 0 3 52 42 9 55,32
Golden Eagles 2 2 0 0 22 18 6 55,00
Good Old Boys 24 3 1 20 139 231 10 37,57
Graue Tiger 10 6 1 3 80 68 19 54,05
Grubn Bulls 3 1 0 2 17 27 3 38,64
Haagerstüberl 2 1 0 1 21 19 3 52,50
Hangovers 2 2 0 0 29 11 6 72,50
Harley Darteagles 11 2 2 7 66 89 8 42,58
Hart am Dart 1 0 0 1 0 4 0 0,00
INsass Darters 1 1 0 0 6 1 3 85,71
Jausengegner 3 2 0 1 25 22 6 53,19
Linzer Elite 2 1 1 0 21 19 4 52,50
Mystery Oldies 2 0 0 2 11 29 0 27,50
New Melon 3 1 0 2 16 31 3 34,04
Palazzo Bandits 2 2 1 1 0 22 18 4 55,00
Patchwork Arrows 2 1 1 0 22 18 4 55,00
Raschka Forever I. 2 0 0 2 3 11 0 21,43
Raschka Forever II. 4 2 0 2 29 25 6 53,70
Red Devils 1 0 0 1 1 6 0 14,29
Red Pats 2 1 1 0 22 18 4 55,00
Redi Control 1 0 0 1 3 4 0 42,86
Relax Bull Dogs 2 1 0 1 18 22 3 45,00
Relax Fighters 2 1 0 1 24 16 3 60,00
Reni`s Angels 2 1 0 1 22 18 3 55,00
Schluckspechte 3 0 1 2 15 31 1 32,61
Slide IN 7 0 0 7 39 88 0 30,71
Sportivo 2 0 0 2 14 26 0 35,00
Strawanzer 5 3 0 2 45 42 9 51,72
Strawanzer 2 1 0 0 1 2 5 0 28,57
Streichfähigen 1 2 1 0 1 21 19 3 52,50
Streichfähigen 2 1 1 0 0 5 2 3 71,43
SV Traun 9 3 1 5 62 77 10 44,60
Team 4a 1 0 0 1 2 5 0 28,57
Team Binos 1 1 0 0 6 1 3 85,71
Teddybrothers 2 0 0 2 13 27 0 32,50
The Cobras 5 2 0 3 35 52 6 40,23
The Mandls 3 1 0 2 20 26 3 43,48
Tomys Löwen 5 3 1 1 50 37 10 57,47
Trauner Rammler 2 1 0 1 6 6 3 50,00
Trauner Stadtmusikanten 2 1 1 0 21 19 4 52,50
Traunerl 1 3 1 0 2 21 26 3 44,68
Traunerl 2 3 3 0 0 36 24 9 60,00
Union Legends 2 1 0 1 7 7 3 50,00
Wikinger 3 1 0 2 19 28 3 40,43
Young Guns I. 1 0 0 1 1 5 0 16,67
Young Guns II. 1 0 0 1 1 5 0 16,67
GESAMT 388 126 27 235 3.014 3.613 405 45,48
Gegner Spiele S U N + - Pkt %
GESAMT 197 66 11 120 1.516 1.829 209 45,32
ACEL Dealers 1 1 0 0 12 8 3 60,00
Andrea`s Chili-Darters 2 1 0 1 15 12 3 55,56
Berglöwen 1 0 0 1 9 11 0 45,00
Bertas Buam 5 0 0 5 34 66 0 34,00
Blue Pub 1 0 0 1 1 6 0 14,29
Blue Pub 2 1 0 0 1 9 11 0 45,00
Blue Pub Juniors 1 1 0 0 14 6 3 70,00
Böse Tanten 1 0 0 1 3 4 0 42,86
Calimero 8 3 0 5 62 85 9 42,18
Captain Morgan 1 0 0 1 7 13 0 35,00
Courage 3 1 0 2 29 31 3 48,33
Courage Bulls 1 0 0 1 3 4 0 42,86
Crazy Team 2 0 1 1 15 25 1 37,50
Dauphine Girls 1 1 0 0 17 3 3 85,00
DC Bergwirt 2 2 0 0 27 13 6 67,50
DC Diamonds 3 0 1 2 19 28 1 40,43
DC Dobis 1 1 0 0 11 9 3 55,00
DC Dynamites 3 1 0 2 24 23 3 51,06
DC Fiasko 2 1 1 0 23 17 4 57,50
DC Filiale 3 0 0 3 23 37 0 38,33
DC Flair 2 0 0 2 11 16 0 40,74
DC Fox-Tigers 2 1 0 1 13 14 3 48,15
DC Halbzeit Traun 4 1 0 3 14 27 3 34,15
DC No Name 1 0 0 1 9 11 0 45,00
DC Nobody 3 2 0 1 23 21 6 52,27
DC Players Lounge 8 2 2 4 56 78 8 41,79
DC Roithnerhof 1 0 1 0 10 10 1 50,00
DC Schneiders 4 1 0 3 29 38 3 43,28
DC Schwarzes Gold A 1 0 0 1 8 12 0 40,00
DC Seidel Wirt 1 0 0 1 9 11 0 45,00
DC Taxi 2244 2 0 1 1 10 17 1 37,04
DC Texas 1 26 10 1 15 239 279 31 46,14
DC Traugott 2 1 1 0 21 19 4 52,50
DC Union Darters 1 0 0 1 3 4 0 42,86
DC Venue 1 1 0 0 13 7 3 65,00
DC Wagramerstüberl 1 0 0 1 9 11 0 45,00
Der Helle Wahnsinn 5 1 0 4 40 60 3 40,00
Die Unglaublichen 1 0 0 1 5 15 0 25,00
Dolce Vita 1 0 0 1 8 12 0 40,00
Doppl Allstars 2 1 0 1 19 21 3 47,50
Feger 4 0 0 4 31 49 0 38,75
Fledermaus 1 0 0 1 8 12 0 40,00
Gerrys Darter 1 1 0 0 17 3 3 85,00
Give me Five 2 0 0 2 17 23 0 42,50
Golden Eagles 1 1 0 0 11 9 3 55,00
Good Old Boys 12 3 0 9 76 110 9 40,86
Graue Tiger 6 5 0 1 47 34 15 58,02
Grubn Bulls 1 1 0 0 11 9 3 55,00
Haagerstüberl 1 1 0 0 12 8 3 60,00
Hangovers 1 1 0 0 13 7 3 65,00
Harley Darteagles 4 0 1 3 28 39 1 41,79
INsass Darters 1 1 0 0 6 1 3 85,71
Jausengegner 2 1 0 1 13 14 3 48,15
Linzer Elite 1 1 0 0 11 9 3 55,00
Mystery Oldies 1 0 0 1 6 14 0 30,00
New Melon 2 1 0 1 8 19 3 29,63
Palazzo Bandits 2 1 1 0 0 12 8 3 60,00
Patchwork Arrows 1 1 0 0 12 8 3 60,00
Raschka Forever I. 2 0 0 2 3 11 0 21,43
Raschka Forever II. 3 1 0 2 16 18 3 47,06
Red Devils 1 0 0 1 1 6 0 14,29
Red Pats 1 1 0 0 12 8 3 60,00
Redi Control 1 0 0 1 3 4 0 42,86
Relax Bull Dogs 1 0 0 1 7 13 0 35,00
Relax Fighters 1 0 0 1 8 12 0 40,00
Reni`s Angels 1 0 0 1 8 12 0 40,00
Schluckspechte 1 0 0 1 5 15 0 25,00
Slide IN 4 0 0 4 22 45 0 32,84
Sportivo 1 0 0 1 8 12 0 40,00
Strawanzer 3 2 0 1 24 23 6 51,06
Streichfähigen 1 1 0 0 1 7 13 0 35,00
SV Traun 6 1 1 4 33 46 4 41,77
Team 4a 1 0 0 1 2 5 0 28,57
Teddybrothers 1 0 0 1 5 15 0 25,00
The Cobras 2 1 0 1 14 26 3 35,00
The Mandls 2 1 0 1 14 12 3 53,85
Tomys Löwen 3 2 0 1 28 19 6 59,57
Trauner Stadtmusikanten 1 1 0 0 11 9 3 55,00
Traunerl 1 2 1 0 1 15 12 3 55,56
Traunerl 2 1 1 0 0 11 9 3 55,00
Wikinger 2 1 0 1 14 13 3 51,85
GESAMT 197 66 11 120 1.516 1.829 209 45,32
Gegner Spiele S U N + - Pkt %
GESAMT 191 60 16 115 1.498 1.784 196 45,64
ACEL Dealers 1 1 0 0 14 6 3 70,00
Andrea`s Chili-Darters 1 0 0 1 8 12 0 40,00
Berglöwen 2 1 0 1 13 14 3 48,15
Bertas Buam 5 1 0 4 43 57 3 43,00
Black Mambas 1 1 0 0 4 3 3 57,14
Blue Pub 2 1 1 0 0 13 7 3 65,00
Blue Pub Juniors 1 0 0 1 9 11 0 45,00
Calimero 8 1 2 5 62 85 5 42,18
Courage 3 0 0 3 26 34 0 43,33
Crazy Team 2 1 0 1 20 20 3 50,00
DC Bergwirt 3 2 0 1 27 20 6 57,45
DC Diamonds 3 2 0 1 31 29 6 51,67
DC Dobis 1 1 0 0 14 6 3 70,00
DC Dynamites 3 0 0 3 15 32 0 31,91
DC Fiasko 2 1 0 1 18 22 3 45,00
DC Filiale 6 3 0 3 39 42 9 48,15
DC Flair 1 0 0 1 5 15 0 25,00
DC Fox-Tigers 1 1 0 0 11 9 3 55,00
DC Halbzeit Traun 3 1 0 2 17 16 3 51,52
DC No Name 1 0 0 1 7 13 0 35,00
DC Nobody 2 1 0 1 22 18 3 55,00
DC Oase 1 0 0 1 1 6 0 14,29
DC Players Lounge 7 2 0 5 55 72 6 43,31
DC Roithnerhof 1 0 0 1 8 12 0 40,00
DC Schneiders 5 1 1 3 34 38 4 47,22
DC Schwarzes Gold A 1 0 0 1 9 11 0 45,00
DC Seidel Wirt 1 0 0 1 6 14 0 30,00
DC Taxi 2244 1 1 0 0 15 5 3 75,00
DC Texas 1 25 8 1 16 232 268 25 46,40
DC Traugott 3 0 1 2 20 27 1 42,55
DC Venue 1 0 0 1 9 11 0 45,00
DC Wagramerstüberl 1 0 0 1 6 14 0 30,00
Der Helle Wahnsinn 5 0 1 4 43 57 1 43,00
Die Unglaublichen 1 0 0 1 8 12 0 40,00
Dolce Vita 1 0 0 1 8 12 0 40,00
Doppl Allstars 1 1 0 0 13 7 3 65,00
Eckbeisl 1 0 0 1 2 18 0 10,00
Feger 5 1 0 4 29 58 3 33,33
Fledermaus 1 1 0 0 12 8 3 60,00
Gerrys Darter 1 1 0 0 12 8 3 60,00
Give me Five 4 3 0 1 35 19 9 64,81
Golden Eagles 1 1 0 0 11 9 3 55,00
Good Old Boys 12 0 1 11 63 121 1 34,24
Graue Tiger 4 1 1 2 33 34 4 49,25
Grubn Bulls 2 0 0 2 6 18 0 25,00
Haagerstüberl 1 0 0 1 9 11 0 45,00
Hangovers 1 1 0 0 16 4 3 80,00
Harley Darteagles 7 2 1 4 38 50 7 43,18
Hart am Dart 1 0 0 1 0 4 0 0,00
Jausengegner 1 1 0 0 12 8 3 60,00
Linzer Elite 1 0 1 0 10 10 1 50,00
Mystery Oldies 1 0 0 1 5 15 0 25,00
New Melon 1 0 0 1 8 12 0 40,00
Palazzo Bandits 2 1 0 1 0 10 10 1 50,00
Patchwork Arrows 1 0 1 0 10 10 1 50,00
Raschka Forever II. 1 1 0 0 13 7 3 65,00
Red Pats 1 0 1 0 10 10 1 50,00
Relax Bull Dogs 1 1 0 0 11 9 3 55,00
Relax Fighters 1 1 0 0 16 4 3 80,00
Reni`s Angels 1 1 0 0 14 6 3 70,00
Schluckspechte 2 0 1 1 10 16 1 38,46
Slide IN 3 0 0 3 17 43 0 28,33
Sportivo 1 0 0 1 6 14 0 30,00
Strawanzer 2 1 0 1 21 19 3 52,50
Strawanzer 2 1 0 0 1 2 5 0 28,57
Streichfähigen 1 1 1 0 0 14 6 3 70,00
Streichfähigen 2 1 1 0 0 5 2 3 71,43
SV Traun 3 2 0 1 29 31 6 48,33
Team Binos 1 1 0 0 6 1 3 85,71
Teddybrothers 1 0 0 1 8 12 0 40,00
The Cobras 3 1 0 2 21 26 3 44,68
The Mandls 1 0 0 1 6 14 0 30,00
Tomys Löwen 2 1 1 0 22 18 4 55,00
Trauner Rammler 2 1 0 1 6 6 3 50,00
Trauner Stadtmusikanten 1 0 1 0 10 10 1 50,00
Traunerl 1 1 0 0 1 6 14 0 30,00
Traunerl 2 2 2 0 0 25 15 6 62,50
Union Legends 2 1 0 1 7 7 3 50,00
Wikinger 1 0 0 1 5 15 0 25,00
Young Guns I. 1 0 0 1 1 5 0 16,67
Young Guns II. 1 0 0 1 1 5 0 16,67
GESAMT 191 60 16 115 1.498 1.784 196 45,64