Spiele-Statistik: Bilanz je Bewerb

Bewerb Spiele S U N + - Pkt %
Liga 267 90 27 150 2.464 2.876 297 46,14
Abschlussturnier 93 26 1 66 251 367 79 40,61
Texas-Cup 38 13 0 25 346 412 39 45,65
Testspiel 13 7 1 5 132 114 22 53,66
GESAMT 411 136 29 246 3.193 3.769 437 45,86
Bewerb Spiele S U N + - Pkt %
Liga 133 45 11 77 1.223 1.437 146 45,98
Abschlussturnier 49 16 0 33 144 192 48 42,86
Texas-Cup 21 8 0 13 190 228 24 45,45
Testspiel 7 4 0 3 68 58 12 53,97
GESAMT 210 73 11 126 1.625 1.915 230 45,90
Bewerb Spiele S U N + - Pkt %
Liga 134 45 16 73 1.241 1.439 151 46,31
Abschlussturnier 44 10 1 33 107 175 31 37,94
Texas-Cup 17 5 0 12 156 184 15 45,88
Testspiel 6 3 1 2 64 56 10 53,33
GESAMT 201 63 18 120 1.568 1.854 207 45,82