Spiele-Statistik: Bilanz je Gegner in Abschluss-Turnieren

Gegner Spiele S U N + - Pkt %
GESAMT 84 23 1 60 227 336 70 40,32
Andrea`s Chili-Darters 1 0 0 1 3 4 0 42,86
Berglöwen 1 0 0 1 1 6 0 14,29
Black Mambas 1 1 0 0 4 3 3 57,14
Blue Pub 1 0 0 1 1 6 0 14,29
Böse Tanten 1 0 0 1 3 4 0 42,86
Calimero 2 1 0 1 8 6 3 57,14
Courage Bulls 1 0 0 1 3 4 0 42,86
DC Bergwirt 1 1 0 0 6 1 3 85,71
DC Diamonds 1 0 0 1 2 5 0 28,57
DC Dynamites 2 1 0 1 9 5 3 64,29
DC Filiale 3 1 0 2 8 13 3 38,10
DC Flair 1 0 0 1 2 5 0 28,57
DC Fox-Tigers 1 0 0 1 2 5 0 28,57
DC Halbzeit Traun 5 1 0 4 12 22 3 35,29
DC Nobody 1 1 0 0 3 1 3 75,00
DC Oase 1 0 0 1 1 6 0 14,29
DC Players Lounge 3 0 0 3 6 15 0 28,57
DC Schneiders 3 0 0 3 6 13 0 31,58
DC Taxi 2244 1 0 0 1 0 7 0 0,00
DC Traugott 1 0 0 1 3 4 0 42,86
DC Union Darters 1 0 0 1 3 4 0 42,86
Feger 1 0 0 1 2 5 0 28,57
Give me Five 2 1 0 1 8 6 3 57,14
Good Old Boys 7 0 0 7 12 32 0 27,27
Graue Tiger 4 3 0 1 16 12 9 57,14
Grubn Bulls 1 0 0 1 1 3 0 25,00
Harley Darteagles 5 1 0 4 11 24 3 31,43
Hart am Dart 1 0 0 1 0 4 0 0,00
INsass Darters 1 1 0 0 6 1 3 85,71
Jausengegner 1 1 0 0 4 3 3 57,14
New Melon 1 1 0 0 4 3 3 57,14
Raschka Forever I. 2 0 0 2 3 11 0 21,43
Raschka Forever II. 2 0 0 2 5 9 0 35,71
Red Devils 1 0 0 1 1 6 0 14,29
Redi Control 1 0 0 1 3 4 0 42,86
Schluckspechte 1 0 1 0 3 3 1 50,00
Slide IN 1 0 0 1 1 6 0 14,29
Strawanzer 1 1 0 0 4 3 3 57,14
Strawanzer 2 1 0 0 1 2 5 0 28,57
Streichfähigen 2 1 1 0 0 5 2 3 71,43
SV Traun 3 1 0 2 7 12 3 36,84
Team 4a 1 0 0 1 2 5 0 28,57
Team Binos 1 1 0 0 6 1 3 85,71
The Cobras 1 0 0 1 2 5 0 28,57
The Mandls 1 1 0 0 5 1 3 83,33
Tomys Löwen 1 0 0 1 3 4 0 42,86
Trauner Rammler 2 1 0 1 6 6 3 50,00
Traunerl 1 1 1 0 0 7 0 3 100,00
Union Legends 2 1 0 1 7 7 3 50,00
Wikinger 1 0 0 1 3 4 0 42,86
Young Guns I. 1 0 0 1 1 5 0 16,67
Young Guns II. 1 0 0 1 1 5 0 16,67
GESAMT 84 23 1 60 227 336 70 40,32
Gegner Spiele S U N + - Pkt %
GESAMT 44 14 0 30 129 172 42 42,86
Andrea`s Chili-Darters 1 0 0 1 3 4 0 42,86
Blue Pub 1 0 0 1 1 6 0 14,29
Böse Tanten 1 0 0 1 3 4 0 42,86
Calimero 1 1 0 0 5 2 3 71,43
Courage Bulls 1 0 0 1 3 4 0 42,86
DC Diamonds 1 0 0 1 2 5 0 28,57
DC Dynamites 1 1 0 0 7 0 3 100,00
DC Flair 1 0 0 1 2 5 0 28,57
DC Fox-Tigers 1 0 0 1 2 5 0 28,57
DC Halbzeit Traun 3 1 0 2 9 12 3 42,86
DC Nobody 1 1 0 0 3 1 3 75,00
DC Players Lounge 2 0 0 2 4 10 0 28,57
DC Schneiders 1 0 0 1 2 5 0 28,57
DC Taxi 2244 1 0 0 1 0 7 0 0,00
DC Union Darters 1 0 0 1 3 4 0 42,86
Good Old Boys 3 0 0 3 6 14 0 30,00
Graue Tiger 3 3 0 0 13 8 9 61,90
Harley Darteagles 1 0 0 1 3 4 0 42,86
INsass Darters 1 1 0 0 6 1 3 85,71
Jausengegner 1 1 0 0 4 3 3 57,14
New Melon 1 1 0 0 4 3 3 57,14
Raschka Forever I. 2 0 0 2 3 11 0 21,43
Raschka Forever II. 2 0 0 2 5 9 0 35,71
Red Devils 1 0 0 1 1 6 0 14,29
Redi Control 1 0 0 1 3 4 0 42,86
Slide IN 1 0 0 1 1 6 0 14,29
Strawanzer 1 1 0 0 4 3 3 57,14
SV Traun 3 1 0 2 7 12 3 36,84
Team 4a 1 0 0 1 2 5 0 28,57
The Mandls 1 1 0 0 5 1 3 83,33
Tomys Löwen 1 0 0 1 3 4 0 42,86
Traunerl 1 1 1 0 0 7 0 3 100,00
Wikinger 1 0 0 1 3 4 0 42,86
GESAMT 44 14 0 30 129 172 42 42,86
Gegner Spiele S U N + - Pkt %
GESAMT 40 9 1 30 98 164 28 37,40
Berglöwen 1 0 0 1 1 6 0 14,29
Black Mambas 1 1 0 0 4 3 3 57,14
Calimero 1 0 0 1 3 4 0 42,86
DC Bergwirt 1 1 0 0 6 1 3 85,71
DC Dynamites 1 0 0 1 2 5 0 28,57
DC Filiale 3 1 0 2 8 13 3 38,10
DC Halbzeit Traun 2 0 0 2 3 10 0 23,08
DC Oase 1 0 0 1 1 6 0 14,29
DC Players Lounge 1 0 0 1 2 5 0 28,57
DC Schneiders 2 0 0 2 4 8 0 33,33
DC Traugott 1 0 0 1 3 4 0 42,86
Feger 1 0 0 1 2 5 0 28,57
Give me Five 2 1 0 1 8 6 3 57,14
Good Old Boys 4 0 0 4 6 18 0 25,00
Graue Tiger 1 0 0 1 3 4 0 42,86
Grubn Bulls 1 0 0 1 1 3 0 25,00
Harley Darteagles 4 1 0 3 8 20 3 28,57
Hart am Dart 1 0 0 1 0 4 0 0,00
Schluckspechte 1 0 1 0 3 3 1 50,00
Strawanzer 2 1 0 0 1 2 5 0 28,57
Streichfähigen 2 1 1 0 0 5 2 3 71,43
Team Binos 1 1 0 0 6 1 3 85,71
The Cobras 1 0 0 1 2 5 0 28,57
Trauner Rammler 2 1 0 1 6 6 3 50,00
Union Legends 2 1 0 1 7 7 3 50,00
Young Guns I. 1 0 0 1 1 5 0 16,67
Young Guns II. 1 0 0 1 1 5 0 16,67
GESAMT 40 9 1 30 98 164 28 37,40