Serien: Siege hintereinander

Spiele Zeitraum
5 27.10.2022 - 03.06.2023
5 28.11.2015 - 03.06.2016
3 30.03.2019 - 11.05.2019
3 25.03.2017 - 22.09.2017
3 26.09.2009 - 31.10.2009
3 14.06.2006 - 07.10.2006
2 30.10.2021 - 30.09.2022
2 23.11.2019 - 16.10.2021
2 06.07.2018 - 13.09.2018
2 06.10.2017 - 25.10.2017
2 11.10.2014 - 07.11.2014
Spiele Zeitraum
4 25.02.2017 - 25.10.2017
3 12.11.2022 - 16.06.2023
3 14.03.2009 - 31.10.2009
2 06.12.2019 - 25.10.2022
2 13.04.2019 - 04.10.2019
2 28.11.2015 - 03.06.2016
2 20.04.2013 - 08.05.2013
2 01.11.2003 - 28.02.2004
1 28.10.2023 - 02.11.2023
1 06.07.2018 - 25.10.2018
1 04.11.2017 - 08.06.2018
Spiele Zeitraum
4 24.10.2015 - 10.06.2016
3 17.06.2011 - 10.03.2012
3 12.11.2005 - 07.12.2005
2 27.10.2022 - 03.06.2023
2 30.03.2019 - 11.05.2019
2 14.04.2017 - 22.09.2017
2 20.06.2014 - 22.11.2014
2 23.09.2006 - 14.10.2006
2 24.09.2004 - 13.11.2004
2 15.03.2003 - 07.06.2003
1 seit 07.12.2023