Serien: Niederlagen hintereinander

Spiele Zeitraum
8 03.06.2016 - 05.11.2016
8 29.03.2008 - 15.11.2008
7 22.06.2011 - 08.12.2011
5 25.11.2017 - 06.07.2018
4 16.06.2023 - 28.10.2023
4 13.09.2018 - 17.11.2018
4 09.04.2011 - 17.06.2011
4 17.04.2004 - 24.09.2004
4 15.03.2002 - 31.05.2002
4 08.09.2001 - 22.11.2001
3 26.11.2016 - 25.02.2017
Spiele Zeitraum
9 22.06.2011 - 14.07.2012
6 05.04.2008 - 14.03.2009
4 25.10.2018 - 13.04.2019
4 13.02.2010 - 20.11.2010
4 28.02.2004 - 02.10.2004
3 26.11.2016 - 25.02.2017
3 02.10.2015 - 28.11.2015
3 09.11.2013 - 18.10.2014
3 28.09.2007 - 15.03.2008
3 11.06.2005 - 04.11.2005
2 02.11.2023 - 13.12.2023
Spiele Zeitraum
7 10.06.2016 - 14.04.2017
7 08.09.2001 - 15.10.2002
6 14.10.2006 - 06.07.2007
5 29.11.2008 - 21.08.2009
4 22.09.2017 - 14.08.2018
4 09.04.2011 - 17.06.2011
3 08.09.2023 - 07.12.2023
3 23.11.2012 - 07.09.2013
3 07.12.2005 - 23.09.2006
2 11.05.2019 - 23.11.2019
2 13.09.2018 - 17.11.2018