Bilanz in Turnieren
Gesamt
| Verein | Sp | S | U | N | + | - | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dartverein DC Taxi 2244 | DC Taxi 2244 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0,00 |
| Dartverein Red Devils | Red Devils | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 14,29 |
| Dartverein Berglöwen | Berglöwen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 14,29 |
| Dartverein DC Ernstl II. | DC Ernstl II. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 14,29 |
| Dartverein DC Schweizer | DC Schweizer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 14,29 |
| Dartverein Slide IN | Slide IN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 14,29 |
| Dartverein Young Guns I. | Young Guns I. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 16,67 |
| Dartverein Young Guns II. | Young Guns II. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 16,67 |
| Dartverein Good Old Boys | Good Old Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 24 | 0 | 20,00 |
| Dartverein Raschka Forever I. | Raschka Forever I. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 21,43 |
| Dartverein DC Ernstl I. | DC Ernstl I. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 | 25,00 |
| Dartverein Grubn Bulls | Grubn Bulls | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 25,00 |
| Dartverein Feger | Feger | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 28,57 |
| Dartverein Team 4a | Team 4a | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 28,57 |
| Dartverein DC Dynamites | DC Dynamites | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 28,57 |
| Dartverein The Cobras | The Cobras | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 28,57 |
| Dartverein DC Diamonds 1 | DC Diamonds 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 28,57 |
| Dartverein Raschka Forever II. | Raschka Forever II. | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 35,71 |
| Dartverein SV Traun | SV Traun | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 2 | 36,84 |
| Dartverein Schweizer 2 | Schweizer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 42,86 |
| Dartverein Redi Control | Redi Control | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 42,86 |
| Dartverein Tomy´s Löwen | Tomy´s Löwen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 42,86 |
| Dartverein Böse Tanten | Böse Tanten | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 42,86 |
| Dartverein Schluckspechte | Schluckspechte | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 50,00 |
| Dartverein Trauner Rammler | Trauner Rammler | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 50,00 |
| Dartverein Bocky`s Dartfriends | Bocky`s Dartfriends | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 57,14 |
| Dartverein Die Streichfähigen 2 | Die Streichfähigen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 71,43 |
| Dartverein Calimero | Calimero | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 71,43 |
| Dartverein DC Nobody | DC Nobody | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 75,00 |
| Dartverein The Mandls | The Mandls | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 83,33 |
| Dartverein Bergwirt`in | Bergwirt`in | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 85,71 |
| Dartverein Team Binos | Team Binos | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 85,71 |
| Dartverein S´Traunerl 1 | S´Traunerl 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 100,00 |
| GESAMT | 44 | 10 | 1 | 33 | 106 | 182 | 21 | 36,81 |
Heim-Spiele
| Verein | Sp | S | U | N | + | - | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dartverein DC Taxi 2244 | DC Taxi 2244 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0,00 |
| Dartverein Slide IN | Slide IN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 14,29 |
| Dartverein Red Devils | Red Devils | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 14,29 |
| Dartverein DC Ernstl II. | DC Ernstl II. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 14,29 |
| Dartverein Raschka Forever I. | Raschka Forever I. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 21,43 |
| Dartverein Good Old Boys | Good Old Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 23,08 |
| Dartverein DC Diamonds 1 | DC Diamonds 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 28,57 |
| Dartverein Team 4a | Team 4a | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 28,57 |
| Dartverein DC Ernstl I. | DC Ernstl I. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 28,57 |
| Dartverein Raschka Forever II. | Raschka Forever II. | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 35,71 |
| Dartverein SV Traun | SV Traun | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 2 | 36,84 |
| Dartverein Böse Tanten | Böse Tanten | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 42,86 |
| Dartverein Tomy´s Löwen | Tomy´s Löwen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 42,86 |
| Dartverein Redi Control | Redi Control | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 42,86 |
| Dartverein Calimero | Calimero | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 71,43 |
| Dartverein DC Nobody | DC Nobody | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 75,00 |
| Dartverein The Mandls | The Mandls | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 83,33 |
| Dartverein S´Traunerl 1 | S´Traunerl 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 100,00 |
| GESAMT | 23 | 5 | 0 | 18 | 56 | 98 | 10 | 36,36 |
Auswärts-Spiele
| Verein | Sp | S | U | N | + | - | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dartverein Berglöwen | Berglöwen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 14,29 |
| Dartverein DC Schweizer | DC Schweizer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 14,29 |
| Dartverein Young Guns I. | Young Guns I. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 16,67 |
| Dartverein Young Guns II. | Young Guns II. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 16,67 |
| Dartverein Good Old Boys | Good Old Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 17,65 |
| Dartverein DC Ernstl I. | DC Ernstl I. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 23,08 |
| Dartverein Grubn Bulls | Grubn Bulls | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 25,00 |
| Dartverein The Cobras | The Cobras | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 28,57 |
| Dartverein Feger | Feger | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 28,57 |
| Dartverein DC Dynamites | DC Dynamites | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 28,57 |
| Dartverein Schweizer 2 | Schweizer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 42,86 |
| Dartverein Schluckspechte | Schluckspechte | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 50,00 |
| Dartverein Trauner Rammler | Trauner Rammler | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 50,00 |
| Dartverein Bocky`s Dartfriends | Bocky`s Dartfriends | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 57,14 |
| Dartverein Die Streichfähigen 2 | Die Streichfähigen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 71,43 |
| Dartverein Team Binos | Team Binos | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 85,71 |
| Dartverein Bergwirt`in | Bergwirt`in | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 85,71 |
| GESAMT | 21 | 5 | 1 | 15 | 50 | 84 | 11 | 37,31 |







