
DC TEXAS 2 - weil siegen nicht alles ist
Spiele-Statistik: Häufigste Ergebnisse
Alle Spiele
Anzahl | Ergebnis |
---|---|
41 | 9 : 11 |
40 | 8 : 12 |
31 | 11 : 9 |
31 | 7 : 13 |
25 | 12 : 8 |
25 | 6 : 14 |
23 | 10 : 10 |
20 | 5 : 15 |
18 | 13 : 7 |
12 | 14 : 6 |
Heim-Spiele
Anzahl | Ergebnis |
---|---|
23 | 9 : 11 |
20 | 8 : 12 |
19 | 11 : 9 |
18 | 7 : 13 |
11 | 12 : 8 |
10 | 10 : 10 |
10 | 6 : 14 |
10 | 5 : 15 |
9 | 13 : 7 |
5 | 14 : 6 |
Auswärts-Spiele
Anzahl | Ergebnis |
---|---|
20 | 8 : 12 |
18 | 9 : 11 |
15 | 6 : 14 |
14 | 12 : 8 |
13 | 10 : 10 |
13 | 7 : 13 |
12 | 11 : 9 |
10 | 5 : 15 |
9 | 13 : 7 |
7 | 14 : 6 |