Spiele-Statistik: Bilanz je Gegner in der Liga

Gegner Spiele S U N + - Pkt %
GESAMT 253 83 25 145 2.309 2.751 274 45,63
ACEL Dealers 2 2 0 0 26 14 6 65,00
Andrea`s Chili-Darters 2 1 0 1 20 20 3 50,00
Berglöwen 2 1 0 1 21 19 3 52,50
Bertas Buam 10 1 0 9 77 123 3 38,50
Blue Pub 2 2 1 0 1 22 18 3 55,00
Blue Pub Juniors 2 1 0 1 23 17 3 57,50
Calimero 14 3 2 9 116 164 11 41,43
Courage 6 1 0 5 55 65 3 45,83
Crazy Team 4 1 1 2 35 45 4 43,75
DC Bergwirt 4 3 0 1 48 32 9 60,00
DC Diamonds 5 2 1 2 48 52 7 48,00
DC Dobis 2 2 0 0 25 15 6 62,50
DC Dynamites 4 0 0 4 30 50 0 37,50
DC Fiasko 4 2 1 1 41 39 7 51,25
DC Filiale 6 2 0 4 54 66 6 45,00
DC Flair 2 0 0 2 14 26 0 35,00
DC Fox-Tigers 2 2 0 0 22 18 6 55,00
DC Halbzeit Traun 2 1 0 1 19 21 3 47,50
DC No Name 2 0 0 2 16 24 0 40,00
DC Nobody 4 2 0 2 42 38 6 52,50
DC Players Lounge 12 4 2 6 105 135 14 43,75
DC Roithnerhof 2 0 1 1 18 22 1 45,00
DC Schneiders 6 2 1 3 57 63 7 47,50
DC Schwarzes Gold A 2 0 0 2 17 23 0 42,50
DC Seidel Wirt 2 0 0 2 15 25 0 37,50
DC Taxi 2244 2 1 1 0 25 15 4 62,50
DC Texas 1 8 3 1 4 76 84 10 47,50
DC Traugott 4 1 2 1 38 42 5 47,50
DC Venue 2 1 0 1 22 18 3 55,00
DC Wagramerstüberl 2 0 0 2 15 25 0 37,50
Der Helle Wahnsinn 10 1 1 8 83 117 4 41,50
Die Unglaublichen 2 0 0 2 13 27 0 32,50
Dolce Vita 2 0 0 2 16 24 0 40,00
Eckbeisl 1 0 0 1 2 18 0 10,00
Feger 8 1 0 7 58 102 3 36,25
Fledermaus 2 1 0 1 20 20 3 50,00
Gerrys Darter 2 2 0 0 29 11 6 72,50
Give me Five 4 2 0 2 44 36 6 55,00
Golden Eagles 2 2 0 0 22 18 6 55,00
Good Old Boys 16 2 1 13 122 198 7 38,13
Graue Tiger 6 3 1 2 64 56 10 53,33
Grubn Bulls 2 1 0 1 16 24 3 40,00
Haagerstüberl 2 1 0 1 21 19 3 52,50
Hangovers 2 2 0 0 29 11 6 72,50
Harley Darteagles 6 1 2 3 55 65 5 45,83
Jausengegner 2 1 0 1 21 19 3 52,50
Linzer Elite 2 1 1 0 21 19 4 52,50
Mystery Oldies 2 0 0 2 11 29 0 27,50
New Melon 2 0 0 2 12 28 0 30,00
Palazzo Bandits 2 2 1 1 0 22 18 4 55,00
Patchwork Arrows 2 1 1 0 22 18 4 55,00
Raschka Forever II. 2 2 0 0 24 16 6 60,00
Red Pats 2 1 1 0 22 18 4 55,00
Relax Bull Dogs 2 1 0 1 18 22 3 45,00
Relax Fighters 2 1 0 1 24 16 3 60,00
Schluckspechte 2 0 0 2 12 28 0 30,00
Slide IN 6 0 0 6 38 82 0 31,67
Sportivo 2 0 0 2 14 26 0 35,00
Strawanzer 4 2 0 2 41 39 6 51,25
Streichfähigen 1 2 1 0 1 21 19 3 52,50
SV Traun 6 2 1 3 55 65 7 45,83
Teddybrothers 2 0 0 2 13 27 0 32,50
The Cobras 4 2 0 2 33 47 6 41,25
The Mandls 2 0 0 2 15 25 0 37,50
Tomys Löwen 4 3 1 0 47 33 10 58,75
Trauner Stadtmusikanten 2 1 1 0 21 19 4 52,50
Traunerl 1 2 0 0 2 14 26 0 35,00
Traunerl 2 3 3 0 0 36 24 9 60,00
Wikinger 2 1 0 1 16 24 3 40,00
GESAMT 253 83 25 145 2.309 2.751 274 45,63
Gegner Spiele S U N + - Pkt %
GESAMT 125 40 11 74 1.129 1.371 131 45,16
ACEL Dealers 1 1 0 0 12 8 3 60,00
Andrea`s Chili-Darters 1 1 0 0 12 8 3 60,00
Berglöwen 1 0 0 1 9 11 0 45,00
Bertas Buam 5 0 0 5 34 66 0 34,00
Blue Pub 2 1 0 0 1 9 11 0 45,00
Blue Pub Juniors 1 1 0 0 14 6 3 70,00
Calimero 7 2 0 5 57 83 6 40,71
Courage 3 1 0 2 29 31 3 48,33
Crazy Team 2 0 1 1 15 25 1 37,50
DC Bergwirt 2 2 0 0 27 13 6 67,50
DC Diamonds 2 0 1 1 17 23 1 42,50
DC Dobis 1 1 0 0 11 9 3 55,00
DC Dynamites 2 0 0 2 17 23 0 42,50
DC Fiasko 2 1 1 0 23 17 4 57,50
DC Filiale 3 0 0 3 23 37 0 38,33
DC Flair 1 0 0 1 9 11 0 45,00
DC Fox-Tigers 1 1 0 0 11 9 3 55,00
DC Halbzeit Traun 1 0 0 1 5 15 0 25,00
DC No Name 1 0 0 1 9 11 0 45,00
DC Nobody 2 1 0 1 20 20 3 50,00
DC Players Lounge 6 2 2 2 52 68 8 43,33
DC Roithnerhof 1 0 1 0 10 10 1 50,00
DC Schneiders 3 1 0 2 27 33 3 45,00
DC Schwarzes Gold A 1 0 0 1 8 12 0 40,00
DC Seidel Wirt 1 0 0 1 9 11 0 45,00
DC Taxi 2244 1 0 1 0 10 10 1 50,00
DC Texas 1 4 1 1 2 37 43 4 46,25
DC Traugott 2 1 1 0 21 19 4 52,50
DC Venue 1 1 0 0 13 7 3 65,00
DC Wagramerstüberl 1 0 0 1 9 11 0 45,00
Der Helle Wahnsinn 5 1 0 4 40 60 3 40,00
Die Unglaublichen 1 0 0 1 5 15 0 25,00
Dolce Vita 1 0 0 1 8 12 0 40,00
Feger 4 0 0 4 31 49 0 38,75
Fledermaus 1 0 0 1 8 12 0 40,00
Gerrys Darter 1 1 0 0 17 3 3 85,00
Give me Five 2 0 0 2 17 23 0 42,50
Golden Eagles 1 1 0 0 11 9 3 55,00
Good Old Boys 8 2 0 6 65 95 6 40,63
Graue Tiger 3 2 0 1 34 26 6 56,67
Grubn Bulls 1 1 0 0 11 9 3 55,00
Haagerstüberl 1 1 0 0 12 8 3 60,00
Hangovers 1 1 0 0 13 7 3 65,00
Harley Darteagles 3 0 1 2 25 35 1 41,67
Jausengegner 1 0 0 1 9 11 0 45,00
Linzer Elite 1 1 0 0 11 9 3 55,00
Mystery Oldies 1 0 0 1 6 14 0 30,00
New Melon 1 0 0 1 4 16 0 20,00
Palazzo Bandits 2 1 1 0 0 12 8 3 60,00
Patchwork Arrows 1 1 0 0 12 8 3 60,00
Raschka Forever II. 1 1 0 0 11 9 3 55,00
Red Pats 1 1 0 0 12 8 3 60,00
Relax Bull Dogs 1 0 0 1 7 13 0 35,00
Relax Fighters 1 0 0 1 8 12 0 40,00
Schluckspechte 1 0 0 1 5 15 0 25,00
Slide IN 3 0 0 3 21 39 0 35,00
Sportivo 1 0 0 1 8 12 0 40,00
Strawanzer 2 1 0 1 20 20 3 50,00
Streichfähigen 1 1 0 0 1 7 13 0 35,00
SV Traun 3 0 1 2 26 34 1 43,33
Teddybrothers 1 0 0 1 5 15 0 25,00
The Cobras 2 1 0 1 14 26 3 35,00
The Mandls 1 0 0 1 9 11 0 45,00
Tomys Löwen 2 2 0 0 25 15 6 62,50
Trauner Stadtmusikanten 1 1 0 0 11 9 3 55,00
Traunerl 1 1 0 0 1 8 12 0 40,00
Traunerl 2 1 1 0 0 11 9 3 55,00
Wikinger 1 1 0 0 11 9 3 55,00
GESAMT 125 40 11 74 1.129 1.371 131 45,16
Gegner Spiele S U N + - Pkt %
GESAMT 128 43 14 71 1.180 1.380 143 46,09
ACEL Dealers 1 1 0 0 14 6 3 70,00
Andrea`s Chili-Darters 1 0 0 1 8 12 0 40,00
Berglöwen 1 1 0 0 12 8 3 60,00
Bertas Buam 5 1 0 4 43 57 3 43,00
Blue Pub 2 1 1 0 0 13 7 3 65,00
Blue Pub Juniors 1 0 0 1 9 11 0 45,00
Calimero 7 1 2 4 59 81 5 42,14
Courage 3 0 0 3 26 34 0 43,33
Crazy Team 2 1 0 1 20 20 3 50,00
DC Bergwirt 2 1 0 1 21 19 3 52,50
DC Diamonds 3 2 0 1 31 29 6 51,67
DC Dobis 1 1 0 0 14 6 3 70,00
DC Dynamites 2 0 0 2 13 27 0 32,50
DC Fiasko 2 1 0 1 18 22 3 45,00
DC Filiale 3 2 0 1 31 29 6 51,67
DC Flair 1 0 0 1 5 15 0 25,00
DC Fox-Tigers 1 1 0 0 11 9 3 55,00
DC Halbzeit Traun 1 1 0 0 14 6 3 70,00
DC No Name 1 0 0 1 7 13 0 35,00
DC Nobody 2 1 0 1 22 18 3 55,00
DC Players Lounge 6 2 0 4 53 67 6 44,17
DC Roithnerhof 1 0 0 1 8 12 0 40,00
DC Schneiders 3 1 1 1 30 30 4 50,00
DC Schwarzes Gold A 1 0 0 1 9 11 0 45,00
DC Seidel Wirt 1 0 0 1 6 14 0 30,00
DC Taxi 2244 1 1 0 0 15 5 3 75,00
DC Texas 1 4 2 0 2 39 41 6 48,75
DC Traugott 2 0 1 1 17 23 1 42,50
DC Venue 1 0 0 1 9 11 0 45,00
DC Wagramerstüberl 1 0 0 1 6 14 0 30,00
Der Helle Wahnsinn 5 0 1 4 43 57 1 43,00
Die Unglaublichen 1 0 0 1 8 12 0 40,00
Dolce Vita 1 0 0 1 8 12 0 40,00
Eckbeisl 1 0 0 1 2 18 0 10,00
Feger 4 1 0 3 27 53 3 33,75
Fledermaus 1 1 0 0 12 8 3 60,00
Gerrys Darter 1 1 0 0 12 8 3 60,00
Give me Five 2 2 0 0 27 13 6 67,50
Golden Eagles 1 1 0 0 11 9 3 55,00
Good Old Boys 8 0 1 7 57 103 1 35,63
Graue Tiger 3 1 1 1 30 30 4 50,00
Grubn Bulls 1 0 0 1 5 15 0 25,00
Haagerstüberl 1 0 0 1 9 11 0 45,00
Hangovers 1 1 0 0 16 4 3 80,00
Harley Darteagles 3 1 1 1 30 30 4 50,00
Jausengegner 1 1 0 0 12 8 3 60,00
Linzer Elite 1 0 1 0 10 10 1 50,00
Mystery Oldies 1 0 0 1 5 15 0 25,00
New Melon 1 0 0 1 8 12 0 40,00
Palazzo Bandits 2 1 0 1 0 10 10 1 50,00
Patchwork Arrows 1 0 1 0 10 10 1 50,00
Raschka Forever II. 1 1 0 0 13 7 3 65,00
Red Pats 1 0 1 0 10 10 1 50,00
Relax Bull Dogs 1 1 0 0 11 9 3 55,00
Relax Fighters 1 1 0 0 16 4 3 80,00
Schluckspechte 1 0 0 1 7 13 0 35,00
Slide IN 3 0 0 3 17 43 0 28,33
Sportivo 1 0 0 1 6 14 0 30,00
Strawanzer 2 1 0 1 21 19 3 52,50
Streichfähigen 1 1 1 0 0 14 6 3 70,00
SV Traun 3 2 0 1 29 31 6 48,33
Teddybrothers 1 0 0 1 8 12 0 40,00
The Cobras 2 1 0 1 19 21 3 47,50
The Mandls 1 0 0 1 6 14 0 30,00
Tomys Löwen 2 1 1 0 22 18 4 55,00
Trauner Stadtmusikanten 1 0 1 0 10 10 1 50,00
Traunerl 1 1 0 0 1 6 14 0 30,00
Traunerl 2 2 2 0 0 25 15 6 62,50
Wikinger 1 0 0 1 5 15 0 25,00
GESAMT 128 43 14 71 1.180 1.380 143 46,09