Serien: Spiele ohne Niederlage

Spiele Zeitraum
6 27.10.2022 - 16.06.2023
5 23.11.2019 - 30.09.2022
5 28.11.2015 - 03.06.2016
4 06.10.2017 - 25.11.2017
4 21.08.2009 - 31.10.2009
3 30.03.2019 - 11.05.2019
3 25.03.2017 - 22.09.2017
3 28.09.2013 - 09.11.2013
3 14.06.2006 - 07.10.2006
3 24.05.2003 - 11.10.2003
3 15.10.2002 - 03.12.2002
Spiele Zeitraum
6 25.02.2017 - 08.06.2018
3 12.11.2022 - 16.06.2023
3 14.03.2009 - 31.10.2009
3 26.09.2003 - 28.02.2004
2 06.12.2019 - 25.10.2022
2 13.04.2019 - 04.10.2019
2 05.11.2016 - 26.11.2016
2 28.11.2015 - 03.06.2016
2 20.04.2013 - 08.05.2013
2 25.03.2006 - 07.10.2006
2 23.04.2005 - 11.06.2005
Spiele Zeitraum
5 15.10.2002 - 11.10.2003
4 17.11.2018 - 11.05.2019
4 24.10.2015 - 10.06.2016
3 27.10.2022 - 08.09.2023
3 23.11.2019 - 30.09.2022
3 07.09.2013 - 22.11.2013
3 17.06.2011 - 10.03.2012
3 12.11.2005 - 07.12.2005
2 14.04.2017 - 22.09.2017
2 06.06.2015 - 17.07.2015
2 20.06.2014 - 22.11.2014