
DC TEXAS 2 - weil siegen nicht alles ist
Liga-Statistik: Minus-Rekorde
Wenigste Prozent in einer Saison
Jahr | Bewerb | Gesamt | Heim | Auswärts |
---|---|---|---|---|
2011 | Division A | 36,79 | 27,86 | 45,71 |
2001 | Division D | 38,33 | 40,00 | 36,67 |
2008 | Division B | 38,57 | 32,86 | 44,29 |
2004 | Division A | 38,57 | 37,14 | 40,00 |
2007 | Division B | 40,36 | 40,00 | 40,63 |
Wenigste Punkte in einer Saison
Jahr | Bewerb | Gesamt | Heim | Auswärts |
---|---|---|---|---|
2001 | Division D | 1 | 1 | 0 |
2008 | Division B | 7 | 1 | 6 |
2018 | Divsion F | 7 | 3 | 4 |
2016 | Division D | 7 | 4 | 3 |
2011 | Division A | 9 | 0 | 9 |
Wenigste Siege in einer Saison
Jahr | Bewerb | Gesamt | Heim | Auswärts |
---|---|---|---|---|
2001 | Division D | 0 | 0 | 0 |
2008 | Division B | 2 | 0 | 2 |
2016 | Division D | 2 | 1 | 1 |
2018 | Divsion F | 2 | 1 | 1 |
2011 | Division A | 3 | 0 | 3 |
Wenigste Unentschieden in einer Saison
Jahr | Bewerb | Gesamt | Heim | Auswärts |
---|---|---|---|---|
2004 | Division A | 0 | 0 | 0 |
2011 | Division A | 0 | 0 | 0 |
2014 | Division C | 0 | 0 | 0 |
2015 | Division E | 1 | 0 | 1 |
2010 | Division C | 1 | 0 | 1 |
Meiste Niederlagen in einer Saison
Jahr | Bewerb | Gesamt | Heim | Auswärts |
---|---|---|---|---|
2011 | Division A | 11 | 7 | 4 |
2008 | Division B | 11 | 6 | 5 |
2016 | Division D | 11 | 5 | 6 |
2004 | Division A | 10 | 6 | 4 |
2007 | Division B | 9 | 4 | 5 |