Spielerprofil von Harald Hauser
Profil
| Harald Hauser | |
| Harry | |
| 03.11.1977 | |
| Leonding | |
| Single | |
| BMA-FH-Student | |
| seit 2001 | |
| links | |
| 7, 19 | |
| ausmachen | |
| harry@texas2.net | |
![]() |
Einzel-Statistik
| Jahr | Liga | Spiele | Siege | Punkte | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Division D | 24 | 7 | 52 | 2,17 |
| 2002 | Division B | 36 | 14 | 92 | 2,56 |
| 2003 | Division D | 36 | 17 | 104 | 2,89 |
| 2004 | Division A | 81 | 29 | 197 | 2,43 |
| 2005 | Division B | 44 | 23 | 136 | 3,09 |
| 2006 | Division D | 11 | 5 | 31 | 2,82 |
| 2007 | Division B | 47 | 18 | 119 | 2,53 |
| 2008 | Division B | 39 | 16 | 103 | 2,64 |
| 2009 | Division D | 64 | 38 | 216 | 3,38 |
| 2010 | Division C | 44 | 20 | 124 | 2,82 |
| 2011 | Division A | 60 | 25 | 160 | 2,67 |
| 2012 | Division B | 13 | 6 | 37 | 2,85 |
| GESAMT | 499 | 218 | 1.371 | 2,75 |
perfekte Spiele
Als perfektes Spiel gilt es, wenn man in allen 6 Spielen eines Liga-Spiels antritt und alle Spiele gewinnt.
| Datum | Bewerb | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2009: DC Texas 2 - AVC (14:6) | 10.10.2009 | Division D | DC Texas 2 | AVC | 14 : 6 |
| 28.11.2003: DC Texas 1 - DC Texas 2 (7:13) | 28.11.2003 | 2. Texas-Cup | DC Texas 1 | DC Texas 2 | 7 : 13 |
katastrophale Spiele
Als katastrophales Spiel gilt es, wenn man in allen 6 Spielen eines Liga-Spiels antritt und alle Spiele verliert.
| Datum | Bewerb | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2004: DC Ernstl II. - DC Texas 2 (15:5) | 10.12.2004 | Division A | DC Ernstl II. | DC Texas 2 | 15 : 5 |
| 09.06.2004: DC Texas 2 - DC Ernstl II. (2:18) | 09.06.2004 | Division A | DC Texas 2 | DC Ernstl II. | 2 : 18 |
| 28.02.2004: DC Texas 2 - Calimero (8:12) | 28.02.2004 | Division A | DC Texas 2 | Calimero | 8 : 12 |







