
DC TEXAS 2 - weil siegen nicht alles ist
Tabelle - Division F (2020)
Gesamt-Tabelle
Platz | Team | Spiele | S | U | N | + | - | Pkt | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrea`s Chili-Darters | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 3 | 70,00 |
2. | DC Schneiders | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 3 | 65,00 |
3. | Gerrys Darter | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 27 | 0 | 32,50 |
4. | DC Texas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5. | Union Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6. | Strawanzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7. | DC Schweizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8. | Give me Five | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Heim-Tabelle
Platz | Team | Spiele | S | U | N | + | - | Pkt | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DC Schneiders | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 3 | 65,00 |
2. | Gerrys Darter | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 30,00 |
3. | DC Texas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4. | DC Schweizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5. | Union Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6. | Strawanzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7. | Andrea`s Chili-Darters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8. | Give me Five | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Auswärts-Tabelle
Platz | Team | Spiele | S | U | N | + | - | Pkt | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrea`s Chili-Darters | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 3 | 70,00 |
2. | Gerrys Darter | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | 35,00 |
3. | DC Texas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4. | Union Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5. | Give me Five | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6. | DC Schweizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7. | DC Schneiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8. | Strawanzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |