beste Saisonen schlechteste Saisonen Heim-Spiele Auswärts-Spiele

die besten Saisonen

Jahr Liga Pl Sp S U N P %
2003 Division D 2. 8 4 2 2 10 51,88
2009 Division D 5. 12 5 1 6 11 50,42
2010 Division C 6. 6 2 0 4 4 50,00
2005 Division B 4. 14 6 1 7 13 47,50
2006 Division D 5. 14 4 2 8 10 46,79
2002 Division B 3. 12 4 1 7 9 44,17
2007 Division B 7. 14 3 2 9 8 40,36
2008 Division B 8. 14 2 1 11 5 38,57
2004 Division A 8. 14 4 0 10 8 38,57
2001 Division D 4. 6 0 1 5 1 38,33
Jahr Liga Pl Sp S U N P %
2009 Division D 5. 6 4 0 2 8 55,00
2003 Division D 2. 4 2 1 1 5 53,75
2006 Division D 5. 7 2 2 3 6 49,29
2002 Division B 3. 6 3 0 3 6 45,83
2010 Division C 6. 2 0 0 2 0 45,00
2005 Division B 4. 7 2 1 4 5 44,29
2001 Division D 4. 3 0 1 2 1 40,00
2007 Division B 7. 6 1 1 4 3 40,00
2004 Division A 8. 7 1 0 6 2 37,14
2008 Division B 8. 7 0 1 6 1 32,86
Jahr Liga Pl Sp S U N P %
2010 Division C 6. 4 2 0 2 4 52,50
2005 Division B 4. 7 4 0 3 8 50,71
2003 Division D 2. 4 2 1 1 5 50,00
2009 Division D 5. 6 1 1 4 3 45,83
2006 Division D 5. 7 2 0 5 4 44,29
2008 Division B 8. 7 2 0 5 4 44,29
2002 Division B 3. 6 1 1 4 3 42,50
2007 Division B 7. 8 2 1 5 5 40,63
2004 Division A 8. 7 3 0 4 6 40,00
2001 Division D 4. 3 0 0 3 0 36,67
29.07.10 21:13| Impressum | Sitemap | © Michael Retzer