Gesamt-Bilanz perfekte Spiele katastrophale Spiele Saison-Rekorde

Gesamt-Bilanz

Spieler Spiele Siege Punkte Prozent
Erik Grill 273 143 845 3,10
Michael Retzer 602 266 1.666 2,77
Harald Hauser 408 180 1.128 2,76
Markus Seimayr 268 118 740 2,76
Dieter Kindsthaler 392 165 1.052 2,68
Christian Zeintl 282 117 750 2,66
Lothar Brunner 104 38 256 2,46
Rene Piott 174 58 406 2,33
GESAMT 2.665 1.162 7.313 2,74
Spieler Spiele Siege Punkte Prozent
Stefan Rothschedl 78 39 234 3,00
Thomas Dimböck 2 1 6 3,00
Stefan Kühr 70 33 202 2,89
Stefan Leumüller 6 2 14 2,33
Martin Kühr 6 2 14 2,33
GESAMT 2.665 1.162 7.313 2,74
Spieler Spiele Siege Punkte Prozent
Erik Grill 273 143 845 3,10
Thomas Dimböck 2 1 6 3,00
Stefan Rothschedl 78 39 234 3,00
Stefan Kühr 70 33 202 2,89
Michael Retzer 602 266 1.666 2,77
Harald Hauser 408 180 1.128 2,76
Markus Seimayr 268 118 740 2,76
Dieter Kindsthaler 392 165 1.052 2,68
Christian Zeintl 282 117 750 2,66
Lothar Brunner 104 38 256 2,46
Martin Kühr 6 2 14 2,33
Rene Piott 174 58 406 2,33
Stefan Leumüller 6 2 14 2,33
GESAMT 2.665 1.162 7.313 2,74
29.07.10 21:13| Impressum | Sitemap | © Michael Retzer