2009 - Division D
2008 - Division B
2007 - Division B
2006 - Division D
2005 - Division B
2004 - Division A
2003 - Division D
2002 - Division B
2001 - Division D

Archiv der Saison 2009: Division D

Pl Team Sp S U N + - P %
1. Berta´s Buam 12 9 0 3 138 102 18 57.50
2. DC Venue 12 5 4 3 137 103 14 57.08
3. Slide IN 12 9 1 2 133 107 19 55.42
4. Tr. Stadtmusikanten 12 6 3 3 129 111 15 53.75
5. DC Texas 2 12 5 1 6 121 119 11 50.42
6. AVC 12 2 1 9 95 145 5 39.58
7. S´Traunerl 2 12 1 0 11 87 153 2 36.25
Rd Datum Heim Gast Erg.
1 06.11.2009 DC Texas 2 Slide IN 8 : 12
2 21.08.2009 Tr. Stadtmusikanten DC Texas 2 10 : 10
3 26.09.2009 DC Texas 2 S´Traunerl 2 11 : 9
4 03.04.2009 Berta´s Buam DC Texas 2 11 : 9
5 21.11.2009 DC Texas 2 DC Venue 13 : 7
7 28.11.2009 AVC DC Texas 2 11 : 9
8 26.06.2009 Slide IN DC Texas 2 13 : 7
9 14.03.2009 DC Texas 2 Tr. Stadtmusikanten 11 : 9
10 03.10.2009 S´Traunerl 2 DC Texas 2 9 : 11
11 31.10.2009 DC Texas 2 Berta´s Buam 9 : 11
12 08.08.2009 DC Venue DC Texas 2 11 : 9
14 10.10.2009 DC Texas 2 AVC 14 : 6
Pl. Name Sp S P %
1. Markus Seimayr 17 11 61 3.59
2. Erik Grill 56 34 192 3.43
3. Harald Hauser 64 38 216 3.38
4. Dieter Kindsthaler 15 7 43 2.87
5. Lothar Brunner 9 4 25 2.78
6. Michael Retzer 59 24 155 2.63
7. Christian Zeintl 64 26 168 2.62
8. Rene Piott 4 1 8 2.00
29.07.10 21:13| Impressum | Sitemap | © Michael Retzer