DC TEXAS 2 - weil siegen nicht alles ist
Spieler-Profil von Martin Kühr
Name: | Martin Kühr |
Verein: | DC Texas 2 |
Geburtsdatum: | 03.11.1979 |
Alter: | 44 |
Mitglied von: | 15.03.2003 |
Mitglied bis: | 15.11.2003 |
Jahr | Saison | Spiele | Siege | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 14 | 2,33 | ||
2003 | Division D | 6 | 2 | 14 | 2,33 |
6 | 2 | 14 | 2,33 |
Werden in einem Team-Match alle Spiele absolviert und all diese Spiele gewonnen, so wird von einem 'Perfekten Spiel' gesprochen.
Keine Daten verfügbar
Werden in einem Team-Match alle Spiele absolviert und all diese Spiele verloren, so wird von einem 'Blackout' gesprochen.
Keine Daten verfügbar